当前位置:首页>>首页>>学工通知

计算机学院2021届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

发布时间:2020-09-24 09:03:00 发布人:吴俊威 阅读量:3785

各位同学:

     经学院2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作小组研究与讨论,现将学院推荐名单公示如下,公示时间:2020年9月24日至2020年9月26日14:00,如有疑问请联系15700083595/0571-85290122,吴老师,逾期不予受理。


专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程 朱志凌 113.36 4.117 本硕博一体化
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程 叶倩琳 109.01 4.138 普通正式
2 软件工程 汤致轩 102.58 3.933 普通正式
3 软件工程 王怡静 101.87 4.195 普通正式
4 软件工程 邱懿锋 100.40 4.082 普通正式
5 软件工程 戴威涛 99.08 3.920 普通正式
6 软件工程 潘伟航 105.85 3.686 普通正式
7 软件工程 於佳乐 103.80 3.681 普通正式
8 软件工程 郑宇琳 103.62 3.632 普通正式
9 软件工程 戚忠达 98.55 3.923 普通正式
10 软件工程 姜清妍 101.10 3.747 普通正式
11 软件工程 吴童语 97.39 3.754 普通正式
12 软件工程 王凌云 97.10 3.793 普通正式
13 软件工程 姚圣扬 95.94 3.840 普通正式
14 软件工程 丁泽宇 99.64 3.553 普通正式
15 软件工程 潘青峰 91.44 3.818 普通正式
16 软件工程 杨建强 94.97 3.891 普通正式
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机科学与技术 黄雨峰 99.49 3.937 普通正式
2 计算机科学与技术 黄镇波 99.48 3.851 普通正式
3 计算机科学与技术 郭炳男 95.37 3.959 普通正式
4 计算机科学与技术 董银燕 95.22 3.730 普通正式
5 计算机科学与技术 管木扬 93.81 4.034 普通正式
6 计算机科学与技术 刘璐璐 92.30 4.115 普通正式
7 计算机科学与技术 蒋志凌 91.90 3.919 普通正式
8 计算机科学与技术 应凯宁 92.53 3.691 普通正式
9 计算机科学与技术 顾嘉扬 95.42 3.405 普通正式
10 计算机科学与技术 张政 92.62 3.666 普通正式
11 计算机科学与技术 应圆中 95.36 3.194 普通正式
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机实验班 吴泽成 128.50 3.800 普通正式
2 计算机实验班 汪鹏飞 116.56 3.974 普通正式
3 计算机实验班 邵子睿 105.34 3.805 普通正式
4 计算机实验班 许镇远 95.13 3.641 普通正式
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 数字媒体技术 王雯卿 119.71 3.965 普通正式
2 数字媒体技术 汪雨薇 105.32 4.113 普通正式
3 数字媒体技术 雷煜 101.75 3.729 普通正式
4 数字媒体技术 朱子恒 90.60 3.772 普通正式
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 网络工程 陈振乾 106.05 4.007 普通正式
2 网络工程 程凯 93.76 3.986 普通正式
3 网络工程 王锦鸿 111.95 3.549 普通正式
4 网络工程 王梦欣 100.55 3.597 普通正式
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 物联网工程 黄立鑫 110.96 3.511 普通正式
2 物联网工程 周鹏飞 107.49 3.519 普通正式
3 物联网工程 孙琦晨 101.98 3.343 普通正式
4 物联网工程 杨孟轲 90.26 3.733 普通正式
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程(中外合作办学) 王明珂 95.74 4.000 普通正式
2 软件工程(中外合作办学) 杨巨鑫 88.56 3.945 普通正式
3 软件工程(中外合作办学) 陈冰婷 93.23 3.754 普通正式
4 软件工程(中外合作办学) 王昭丹 93.23 3.690 普通正式
5 软件工程(中外合作办学) 张炜 94.10 3.682 普通正式
6 软件工程(中外合作办学) 杨畅 83.81 3.682 普通正式
7 软件工程(中外合作办学) 崔恒拓 83.64 3.655 普通正式
8 软件工程(中外合作办学) 张峰 85.89 3.557 普通正式
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程(中外合作办学) 温圳 102.21 3.801 特殊学术专长①类
2 计算机实验班 郑卓男 123.73 3.926 特殊学术专长①类
3 计算机实验班 侯潇扬 120.75 3.948 特殊学术专长①类
4 计算机实验班 刘海丰 108.52 2.943 特殊学术专长①类
5 计算机实验班 蔡鑫伟 115.07 3.870 特殊学术专长①类
6 计算机实验班 李泽昊 106.14 3.329 特殊学术专长①类
7 计算机实验班 项健翔 106.97 3.613 特殊学术专长①类
8 计算机实验班 周奇 95.45 3.847 特殊学术专长①类
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程 金矫波 89.94 3.502 四年制
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机实验班 周泽宝 88.698 3.670 普通预备
2 软件工程 李端倪 91.095 3.805 普通预备
3 软件工程 顾羽敏 96.266 3.663 普通预备
4 计算机实验班 王炜博 88.480 3.618 普通预备
5 数字媒体技术 王可欣 96.512 3.540 普通预备
6 计算机科学与技术 李学伟 88.660 3.469 普通预备
7 网络工程 潘力诚 95.643 3.874 普通预备
8 计算机科学与技术 陈宇航 89.234 3.516 普通预备
9 软件工程 谢京希 91.865 3.723 普通预备
10 物联网工程 傅燕 88.933 3.452 普通预备
11 数字媒体技术 徐国聪 90.302 3.792 普通预备
12 软件工程 潘银 91.609 3.727 普通预备
13 软件工程 方晨怡 90.597 3.734 普通预备
14 数字媒体技术 孙薇 92.643 3.870 普通预备
15 计算机科学与技术 邵益鹏 87.048 3.413 普通预备
16 计算机科学与技术 金鑫豪 91.059 3.277 普通预备
17 物联网工程 周艳珊 86.308 3.323 普通预备
18 计算机科学与技术 周立 87.094 3.361 普通预备
19 软件工程 吕淑倩 90.038 3.689 普通预备
20 软件工程 姜麒 89.526 3.728 普通预备
21 物联网工程 谢墩翰 85.275 3.411 普通预备
专业 姓名 综合成绩 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程(中外合作办学) 胡方熠 92.68 3.492 普通预备
2 软件工程(中外合作办学) 娄开程 81.32 3.453 普通预备
3 软件工程(中外合作办学) 徐翊宸 81.89 3.420 普通预备
4 软件工程(中外合作办学) 毛征明 84.37 3.357 普通预备