当前位置:首页>>首页>>学工通知

计算机学院2020届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

发布时间:2019-09-16 07:45:00 发布人:楼柯辰 阅读量:1671

各位同学:

     经学院2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位工作小组研究与讨论,现将学院推荐名单公示如下,公示时间:2019年9月16日至2019年9月18日14:00,如有疑问请联系18868831884/0571-85290122,楼老师,逾期不予受理。

                      

计算机学院2020届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕
士学位研究生名单公示
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机科学与技术+自动化 朱嘉丽 101.19 2 29 3.935 普通正式
2 计算机科学与技术+自动化 郭心南 96.64 4 29 3.668 普通正式
3 计算机科学与技术+自动化 陈沁颖 90.63 20 114 3.561 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 物联网工程 金志昂 87.57 2 40 3.238 普通正式
2 物联网工程 顾慧 82.12 4 40 2.836 普通正式
3 物联网工程 孙忠祥 91.68 1 40 3.836 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机科学与技术 周宇烈 106.4 1 85 4.084 普通正式
2 计算机科学与技术 陆书鸿 92.43 9 85 4.063 普通正式
3 计算机科学与技术 戴美怡 99.52 4 85 3.858 普通正式
4 计算机科学与技术 李雅琪 94.93 5 85 4.017 普通正式
5 计算机科学与技术 郑安琪 99.82 3 85 3.843 普通正式
6 计算机科学与技术 黄艺恒 89.63 14 85 3.968 普通正式
7 计算机科学与技术 陈晟 93.77 7 85 3.676 普通正式
8 计算机科学与技术 涂再立 103.23 2 85 3.705 普通正式
9 计算机科学与技术 梁锦豪 93.12 8 85 3.432 普通正式
10 计算机科学与技术 张晨宇 93.93 6 85 3.686 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程 张焓 118.71 3 189 4.074 普通正式
2 软件工程 陶宇星 124.35 1 189 3.826 普通正式
3 软件工程 裘盼锋 94.83 14 189 4.205 普通正式
4 软件工程 潘瑞倪 106.59 6 189 4.172 普通正式
5 软件工程 凌可璟 95.08 13 189 4.015 普通正式
6 软件工程 杨振华 96.44 9 189 3.821 普通正式
7 软件工程 郑嘉弘 90.14 29 189 3.96 普通正式
8 软件工程 周亮亮 97.38 7 189 3.93 普通正式
9 软件工程 高铁奇 95.78 11 189 3.835 普通正式
10 软件工程 奚勇杰 91.95 20 189 3.724 普通正式
11 软件工程 徐金宇 87.57 43 189 3.755 普通正式
12 软件工程 陶晨杰 93.62 17 189 3.737 普通正式
13 软件工程 季展豪 89.26  35 189 3.663 普通正式
14 软件工程 谢子苗 96.3 10 189 3.516 普通正式
15 软件工程 董悦 92.62 19 189 3.486 普通正式
16 软件工程 金润辉 85.75 52 189 3.554 普通正式
17 软件工程 王黎明 90.13 30 189 3.551 普通正式
18 软件工程 庞巧玲 122.13 2 189 3.38 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机科学与技术(实验班) 杨鸿辉 118.67 1 32 4.148 普通正式
2 计算机科学与技术(实验班) 季珂宇 104.59 3 32 3.954 普通正式
3 计算机科学与技术(实验班) 夏弘毅 98.68 5 32 3.912 普通正式
4 计算机科学与技术(实验班) 寿铁祺 93.92 10 32 3.821 普通正式
5 计算机科学与技术(实验班) 陈丽格 101.22 4 32 3.77 普通正式
6 计算机科学与技术(实验班) 孙天放 112.12 2 32 3.685 普通正式
7 计算机科学与技术(实验班) 潘法昱 96.93 6 32 3.734 普通正式
8 计算机科学与技术(实验班) 孟慧骁 88.16 28 99 3.758 普通正式
9 计算机科学与技术(实验班) 任羽婷 88.49 25 99 3.335 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 数字媒体技术 周依杰 95.73 1 57 3.872 普通正式
2 数字媒体技术 白玉婷 90.27 3 57 3.606 普通正式
3 数字媒体技术 黄可妤 93.38 2 57 3.544 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 网络工程 周正寅 83.41 6 58 3.942 普通正式
2 网络工程 王瑞欣 83.56 5 58 3.004 普通正式
3 网络工程 樊树伟 87.04 1 58 3.867 普通正式
4 网络工程 余明骏 82.38 8 58 3.48 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 网络工程 刘泽辰 80.18 12 58 2.107 四年制
2 物联网工程 夏能 81.11 5 40 2.714 四年制
3 软件工程(中外合作) 章力文 89.987 21 93 3.39 四年制
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程 洪佳升 100.62 3 29 3.808 特殊学术专长①类
1 软件工程 王孜杰 118.41 4 189 3.285 特殊学术专长①类
1 计算机科学与技术+自动化 潘律翰 90.53 26 189 3.754 特殊学术专长①类
1 软件工程(中外合作) 徐震宇 115.246 1 93 4.292 特殊学术专长①类
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机科学与技术+自动化 王志文 95.71 5 29 3.281 研究生支教团
2 软件工程(中外合作) 赖锴茜 94.487 16 93 3.866 研究生支教团
3 软件工程 李鑫祎 84.59 66 189 3.403 研究生支教团
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程(中外合作) 朱赟 106.296 3 93 4.231 普通正式
2 软件工程(中外合作) 莫佳笛 111.148 2 93 4.172 普通正式
3 软件工程(中外合作) 高翔 99.536 6 93 4.135 普通正式
4 软件工程(中外合作) 陈涛 100.844 4 93 4.105 普通正式
5 软件工程(中外合作) 石佳来 98.961 7 93 4.075 普通正式
6 软件工程(中外合作) 谢旭杭 98.641 8 93 4.04 普通正式
7 软件工程(中外合作) 吕星仪 94.905 15 93 4 普通正式
8 软件工程(中外合作) 封颖超杰 96.092 11 93 3.995 普通正式
9 软件工程(中外合作) 李岚馨 88.06 24 93 3.887 普通正式
10 软件工程(中外合作) 章耀锋 92.659 19 93 3.876 普通正式
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 软件工程(中外合作) 赖锴茜 94.487 16 93 3.866 普通预备
2 软件工程(中外合作) 陈一杭 96.242 10 93 3.597 普通预备
序号 专业名称 姓名 性别 综合成绩 综合名次 专业人数 平均绩点GPA 推荐类型
1 计算机科学与技术(实验班) 南润凯 87.72 45 205 3.748 普通预备
2 计算机科学与技术 诸玮东 92.1 10 85 3.278 普通预备
3 计算机科学与技术 周哲源 90.37 12 85 3.408 普通预备
4 软件工程 李艳 87.31 44 189 3.411 普通预备
5 计算机科学与技术 丁桢耀 85.66 24 85 3.537 普通预备
6 计算机科学与技术 徐斌 88.03 16 85 3.746 普通预备
7 软件工程 陶俊 85.95 51 189 3.385 普通预备
8 计算机科学与技术 倪鑫雨 87.87 18 85 3.834 普通预备
9 软件工程 李鑫祎 84.59 66 189 3.403 普通预备