当前位置:首页>>首页>>公告栏

浙江工业大学计算机学院2021/2022学年研究生青年大学习学习情况公示

发布时间:2022-09-08 05:14:00 发布人:张苗苗 阅读量:409

共青团浙江工业大学计算机科学与技术学院、软件学院委员会

浙工大计团[2022]9号



浙江工业大学计算机学院2021/2022学年研究生青年大学习学习情况公示



各位研究生:

  为组织引导广大团员青年深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步加强团员青年理论学习,持续鼓励广大团员推进“青年大学习”网上主题团课学习。现将2021/2022学年研究生青年大学习学习情况公示,任一学期完成率高于60%的团员如下,全部名单见附件。

姓名 学号 2021(1 ) 学期完成率 2021(2) 学期完成率 总计 平均完成率
韦子晗 2112012201 14 100% 17 100% 31 100%
王宇翔 2112012090 14 100% 17 100% 31 100%
王霖 2112012068 13 93% 15 88% 28 90%
盛祎琛 2112012083 12 86% 16 94% 28 90%
缪娉婷 2112012112 10 71% 17 100% 27 87%
黄志强 2112012136 9 64% 16 94% 25 81%
顾慧 2112012020 10 71% 14 82% 24 77%
赵远方 2112012074 4 29% 14 82% 18 58%
李雅丽 2112012049 1 7% 16 94% 17 55%
俞敏明 2112112226 2 14% 15 88% 17 55%
廉晓聪 2112012169 0 0% 16 94% 16 52%
季展豪 2112012108 0 0% 16 94% 16 52%
梁勇杰 2112012236 0 0% 16 94% 16 52%
高铁奇 2112012015 0 0% 16 94% 16 52%
孟丹 2112012030 0 0% 16 94% 16 52%
郦鹏飞 2112012205 0 0% 15 88% 15 48%
韩天星 2112012248 0 0% 15 88% 15 48%
王锦涛 2112112215 0 0% 15 88% 15 48%
朱方寅 2112112225 0 0% 15 88% 15 48%
石梦菠 2112012038 0 0% 14 82% 14 45%
徐翼飞 2112012063 0 0% 14 82% 14 45%
郑嘉弘 2112012079 0 0% 14 82% 14 45%
章强 2112012087 0 0% 14 82% 14 45%
梅放 2112012104 0 0% 14 82% 14 45%
郑帅帅 2112112116 0 0% 14 82% 14 45%
潘力诚 2112112141 0 0% 14 82% 14 45%
杨书逸 2112101294 0 0% 14 82% 14 45%
王天浩 2112112227 0 0% 14 82% 14 45%
刘一帆 2112112280 0 0% 14 82% 14 45%
姚永波 2112112283 0 0% 14 82% 14 45%
李子俊 2112112287 0 0% 14 82% 14 45%
廖婉茵 2112112083 0 0% 14 82% 14 45%
徐一帆 2112012184 5 36% 8 47% 13 42%
孙甜甜 2112012206 7 50% 6 35% 13 42%
王本安 2112012208 0 0% 13 76% 13 42%
张艳 2112012045 0 0% 13 76% 13 42%
楼韦东 2112112138 0 0% 13 76% 13 42%
李起耀 2112112236 0 0% 13 76% 13 42%
毛伟 2112112150 0 0% 13 76% 13 42%
周泽宝 2112112304 0 0% 13 76% 13 42%
李廷廷 2112112129 0 0% 13 76% 13 42%
郑宇琳 2112112303 0 0% 13 76% 13 42%
吴凯祥 2112112009 0 0% 13 76% 13 42%
周子函 2112012153 0 0% 12 71% 12 39%
魏胜 2112012098 0 0% 12 71% 12 39%
金鑫豪 2112112140 0 0% 12 71% 12 39%
周倩 2112112167 0 0% 12 71% 12 39%
梁峰 2112112224 0 0% 12 71% 12 39%
肖帆 2112112276 0 0% 12 71% 12 39%
许慧 2112112128 0 0% 12 71% 12 39%
潘杰 2112112169 0 0% 12 71% 12 39%
孙泓迪 2112112046 0 0% 12 71% 12 39%
王志文 2112012002 0 0% 12 71% 12 39%
金志昂 2112012109 1 7% 10 59% 11 35%
张榜泽 2112012195 0 0% 11 65% 11 35%
薄艾 2112112113 0 0% 11 65% 11 35%
邢添壹 2112112122 0 0% 11 65% 11 35%
林啸 2112112137 0 0% 11 65% 11 35%
刘娜 2112112151 0 0% 11 65% 11 35%
蔡志鹏 2112112158 0 0% 11 65% 11 35%
张继 2112112164 0 0% 11 65% 11 35%
孙辉锋 2112112244 0 0% 11 65% 11 35%
武佳男 2112112245 0 0% 11 65% 11 35%
刘振 2112112250 0 0% 11 65% 11 35%
胡平 2112112251 0 0% 11 65% 11 35%
郭颖 2112112269 0 0% 11 65% 11 35%
王永健 2112112282 0 0% 11 65% 11 35%
陈培 2112112292 0 0% 11 65% 11 35%
谢圣杰 2112112161 1 7% 10 59% 11 35%
胡克凡 2112112254 0 0% 11 65% 11 35%
王海森 2112112302 0 0% 11 65% 11 35%
余承翰 2112112170 0 0% 11 65% 11 35%
宋俊杰 2112112233 0 0% 11 65% 11 35%
叶震源 2112112190 0 0% 11 65% 11 35%
方静雯 2112112007 0 0% 11 65% 11 35%
黄春夏 2112112075 0 0% 11 65% 11 35%
赖亮 2112112110 0 0% 11 65% 11 35%
公示期:2022年9月8日-2022年9月11日

共青团浙江工业大学计算机科学与技术学院、软件学院委员会

2022年9月8日